
发布日期:2021/3/16 16:11:06 访问次数:1234
计算机(中职)学时分配表 | ||||||||||||
项目 序号 |
课 程 | 按学期分配 | 学时数 | 按学年及学期分配 | ||||||||
考试 | 总计 | 理论 | 实践 | 学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||
1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | |||||||
14周 | 16周 | 18周 | 16周 | |||||||||
公 共 基 础 课 程 |
1 | 职业生涯规划 | 1 | 28 | 24 | 4 | 2 |
专 业 实 习 |
||||
2 | 职业道德与法律 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | ||||||
3 | 经济政治与社会 | 3 | 36 | 28 | 8 | 2 | ||||||
4 | 哲学与人生 | 4 | 32 | 28 | 4 | 2 | ||||||
5 | 语文 | 1.2 | 120 | 90 | 30 | 4 | 4 | |||||
6 | 数学 | 1.2 | 120 | 86 | 34 | 4 | 4 | |||||
7 | 英语 | 1.2 | 120 | 96 | 24 | 4 | 4 | |||||
8 | 计算机应用基础 | 1 | 28 | 14 | 14 | 2 | ||||||
9 | 体育与健康 | 1.2.3.4 | 128 | 32 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
小 计 | 644 | 426 | 218 | 18 | 16 | 4 | 4 | |||||
专 业 课 程 模 块 |
10 | 中文Office | 1 | 70 | 42 | 28 | 5 | |||||
11 | 计算机录入与排版 | 1 | 70 | 42 | 28 | 5 | ||||||
12 | 计算机原理 | 1 | 96 | 80 | 16 | 6 | ||||||
13 | 中文版CorelDRAW | 2 | 96 | 48 | 48 | 6 | ||||||
14 | Photoshop CC | 2 | 108 | 54 | 54 | 6 | ||||||
15 | Flash CS4动画设计 | 2 | 108 | 54 | 54 | 6 | ||||||
16 | 局域网组成实践 | 3 | 108 | 54 | 54 | 6 | ||||||
17 | 网页设计与制作 | 3 | 108 | 54 | 54 | 6 | ||||||
18 | C语言程序设计 | 3 | 96 | 58 | 38 | 6 | ||||||
19 | 计算机组装与维护 | 4 | 96 | 48 | 48 | 6 | ||||||
20 | 数据库应用基础 | 4 | 96 | 58 | 38 | 6 | ||||||
21 | Visual Basic程序 | 4 | 96 | 58 | 38 | 6 | ||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
小 计 | 1148 | 650 | 498 | 10 | 12 | 24 | 24 | |||||
合计 | 1792 | 1076 | 716 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
实习 | 1200 | |||||||||||
合 计 | 2992 | 28 | 28 | 28 | 28 |
上一文章:护理专业人才培养方案
下一文章:计算机应用专业人才培养方案