当前位置:校内资讯 >> 通知公告

二〇二六年河北省中等职业学校录取(“3+2”)考生公示名单(廊坊市)

发布日期:2026/7/23 17:21:25 访问次数:115


二〇二六年河北省中等职业学校录取(“3+2”)考生公示名单(廊坊市)
序号 考生号 考生姓名 性别 学制 中职学校 录取专业 联办院校 联办专业 总分
1 261028020029 齐常靖 3+2 沧州渤海中等专业学校 护理 曹妃甸职业技术学院 护理 392.60
2 261003010169 周梦菲 3+2 沧州渤海中等专业学校 护理 曹妃甸职业技术学院 护理 391.10
3 261023210043 许君洁 3+2 沧州渤海中等专业学校 护理 曹妃甸职业技术学院 护理 358.10
4 261022120020 王靖雯 3+2 沧州渤海中等专业学校 护理 曹妃甸职业技术学院 护理 340.00
5 261081080705 米艳 3+2 沧州渤海中等专业学校 护理 曹妃甸职业技术学院 护理 318.00
6 261026150438 刘思琦 3+2 沧州渤海中等专业学校 护理 曹妃甸职业技术学院 护理 277.60
公示期为 5 个工作日,公示后不再变动。
咨询电话:0317-3091668 3092668
通讯地址:河北省沧州市开发区兴业路15号


0317-3091668